2560x1440 QHD | Bezel-less design | 180Hz | IPS Display
2560x1440 QHD | Bezel-less design | 200Hz | IPS Display
1920x1080 FHD | Curved Wide Screen | 220Hz |Bezel-Less Design | Wall Mountable
FHD 1920x1080 | Dual Input | Ultra Slim Bezel | Built-in Speakers
Anti Glare Screen | FHD 1920x1080 |Ultra Slim | Bezel less
Anti Glare Screen | FHD 1920x1080 | Built-in speakers | Metal Stand
2560x1440 QHD | Bezel-less design | 180Hz | IPS Display
1920x1080 FHD | Bezel-less design | 220Hz | IPS Display
Ultra Slim Bezel | FHD 1920x1080 | Built-in speakers | Metal Stand
WFHD 2560x1080 | 200Hz | Bezel-Less Curve Design | Wall Mountable
Multi-tasking done right
120Hz | Ultrawide 1800R Curved | DQHD 4K | 1ms | HDR400 | 99% sRGB
2560 x 1440 QHD | HDR10 | 180Hz | Adaptive sync Support
180Hz | 1500R Curved | QHD 2K | 1ms | 99% sRGB | HDR10
1920x1080 FHD | Bezel-less Curve design | 180Hz Refresh Rate | Built-in speakers
WFHD 2560x1080 | 200Hz | Bezel-Less Curve Design | Wall Mountable
180Hz | 1500R Curved | 1ms | 99% sRGB | HDR10
1920 x 1080 FHD | Built-in Speaker | Ultra Slim bezel | 75HZ Refresh Rate
1920 x 1080 FHD | Ultra Slim bezel | Curved Wide Screen | Wall Mountable
1400 x 900 | Slim design | glossy panel | VGA input
1920 x 1080 FHD | Bezel-Less Design | Wall Mountable | Headphone Jack
HD+ 1600x900 | Dual Input | Wall Mountable | 16.7M Colors
FHD 1080p | Built-in Power Supply | 250 nits | Wall Mountable




































